平成23年度(2011年度) 〔平成23年5月1日現在〕
| 入学者数 | 入学定員 | 収容定員 | 在学者数 | |||||||||||
| 男子 | 女子 | 編入学 | 計 | 男子 | 女子 | 編入学 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 薬学部 | 190 | 240 | --- | 430 | 210 | 210 | --- | 420 | 1,260 | 1,260 | 2,520 | 1,212 | 1,310 | 2,522 |
| 生命科学部 | 239 | 1 | 240 | 220 | 3 | 223 | 886 | 470 | 476 | 946 | ||||
| 合計 | 670 | 643 | 3,406 | 1,682 | 1,786 | 3,468 | ||||||||
| 入学者数 | 入学定員 | 収容定員 | 在学者数 | |||||
| 男子 | 女子 | 計 | ||||||
| 薬学研究科 | 薬科学専攻 | 修士 | 12 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 |
| 薬学専攻 | 博士後期 | 4 | 8 | 24 | 13 | 1 | 14 | |
| 計 | 16 | 13 | 34 | 23 | 6 | 29 | ||
| 生命科学研究科 | 生命科学専攻 | 博士前期 | 65 | 40 | 80 | 86 | 47 | 133 |
| 博士後期 | 9 | 10 | 30 | 13 | 6 | 19 | ||
| 計 | 74 | 50 | 110 | 99 | 53 | 152 | ||
| 合計 | 90 | 63 | 144 | 122 | 59 | 181 | ||
平成22年度(2010年度)
| 卒業者数 | ||
| 薬学部 (4年制) | 4 | |
| 生命科学部 | 分子生命科学科 | 106 |
| 環境ゲノム学科 | 59 | |
| 合計 | 169 |
|
| 修了者数 | |||
| 薬学研究科 | 薬学専攻 | 博士前期 | 73 |
| 博士後期 | 6 | ||
| 医療薬学専攻 | 修士 | 16 | |
| 計 | 95 | ||
| 生命科学研究科 | 生命科学専攻 | 博士前期 | 54 |
| 博士後期 | 3 | ||
| 計 | 57 | ||
| 合計 | 152 | ||
平成21年度(2009年度)
| 卒業者数 | ||
| 薬学部 (4年制) | 51 | |
| 生命科学部 | 分子生命科学科 | 103 |
| 環境生命科学科 | 59 | |
| 合計 | 213 |
|
*生命科学専攻 博士前期、平成22年9月修了者1名。
| 修了者数 | |||
| 薬学研究科 | 薬学専攻 | 博士前期 | 79 |
| 博士後期 | 1 | ||
| 医療薬学専攻 | 修士 | 20 | |
| 計 | 100 | ||
| 生命科学研究科 | 生命科学専攻 | 博士前期 | 51+1 |
| 博士後期 | 2 | ||
| 計 | 53+1 | ||
| 合計 | 153+1 | ||