入試情報 薬学部入試結果

2023年度 薬学部入学試験 結果

左右にスワイプ可能です

薬学部 男子部(全区分)
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2023年度 総合型選抜 AO 25名 52名 52名 33名 1.6
学校推薦型選抜 一般公募制 25名 83名 81名 60名 1.4
指定校制 60名 57名 57名 57名 1.0
一般選抜 A方式 15名 234名 232名 118名 2.0
B方式Ⅰ期 65名 396名 375名 173名 2.2
B方式Ⅱ期 20名 222名 141名 66名 2.1
社会人特別選抜 若干名 1名 1名 1名 1.0
帰国生徒特別選抜 若干名 1名 1名 1名 1.0

左右にスワイプ可能です

薬学部 女子部(全区分)
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2023年度 総合型選抜 AO 25名 82名 81名 39名 2.1
学校推薦型選抜 一般公募制 25名 174名 173名 98名 1.8
指定校制 60名 119名 119名 119名 1.0
一般選抜 A方式 15名 326名 325名 142名 2.3
B方式Ⅰ期 65名 538名 525名 139名 3.8
B方式Ⅱ期 20名 265名 188名 80名 2.4
社会人特別選抜 若干名 4名 4名 2名 2.0
帰国生徒特別選抜 若干名 4名 4名 2名 2.0

得点状況

左右にスワイプ可能です

満点 男子部 女子部
合格者平均点 合格者最低点 合格者平均点 合格者最低点
2023年度 一般選抜 A方式 600点 433点 366点 452点 402点
B方式Ⅰ期 350点 259点 212点 286点 255点
B方式Ⅱ期 300点 194点 151点 208点 168点
  • 推薦入試、AO入試の得点は非公表

PAGE TOP

2022年度 薬学部入学試験 結果

左右にスワイプ可能です

薬学部 男子部(全区分)
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2022年度 総合型選抜 AO 25名 66名 66名 36名 1.8
学校推薦型選抜 一般公募制 25名 88名 87名 42名 2.1
指定校制 60名 70名 70名 70名 1.0
一般選抜 A方式 15名 197名 197名 62名 3.2
B方式 65名 499名 477名 166名 2.9
S方式 20名 191名 127名 64名 2.0
社会人特別選抜 若干名 3名 3名 1名 該当なし
帰国生徒特別選抜 若干名 0名 0名 0名 該当なし

左右にスワイプ可能です

薬学部 女子部(全区分)
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2022年度 総合型選抜 AO 25名 84名 81名 37名 2.2
学校推薦型選抜 一般公募制 25名 173名 173名 76名 2.3
指定校制 60名 137名 137名 137名 1.0
一般選抜 A方式 15名 235名 235名 93名 2.5
B方式 65名 480名 455名 134名 3.4
S方式 20名 143名 103名 46名 2.2
社会人特別選抜 若干名 0名 0名 0名 該当なし
帰国生徒特別選抜 若干名 1名 1名 1名 該当なし

得点状況

左右にスワイプ可能です

満点 男子部 女子部
合格者平均点 合格者最低点 合格者平均点 合格者最低点
2022年度 一般選抜 A方式 600点 426点 386点 434点 385点
B方式 350点 245点 211点 260点 228点
S方式 400点 245点 210点 261点 232点
  • 推薦入試、AO入試の得点は非公表

PAGE TOP

2021年度 薬学部入学試験 結果

左右にスワイプ可能です

薬学部 男子部(全区分)
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2021年度 総合型選抜 AO 25名 68名 67名 33名 2.0
学校推薦型選抜 一般公募制 25名 69名 69名 41名 1.7
指定校制 60名 63名 63名 63名 1.0
一般選抜 A方式 15名 232名 230名 53名 4.3
B方式 65名 472名 446名 167名 2.7
S方式 20名 166名 101名 51名 2.0
社会人特別選抜 若干名 0名 0名 0名 該当なし
帰国生徒特別選抜 若干名 0名 0名 0名 該当なし

左右にスワイプ可能です

薬学部 女子部(全区分)
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2021年度 総合型選抜 AO 25名 100名 96名 33名 2.9
学校推薦型選抜 一般公募制 25名 167名 167名 65名 2.6
指定校制 60名 126名 126名 126名 1.0
一般選抜 A方式 15名 301名 298名 52名 5.7
B方式 65名 551名 526名 130名 4.0
S方式 20名 192名 142名 38名 3.7
社会人特別選抜 若干名 0名 0名 0名 該当なし
帰国生徒特別選抜 若干名 3名 3名 0名 該当なし

得点状況

左右にスワイプ可能です

満点 男子部 女子部
合格者平均点 合格者最低点 合格者平均点 合格者最低点
2021年度 一般選抜 A方式 600点 500点 470点 508点 486点
B方式 350点 236点 197点 251点 223点
S方式 400点 264点 228点 282点 260点
  • 推薦入試、AO入試の得点は非公表

PAGE TOP