入試情報 大学院:生命科学研究科入試結果
2024年度入試結果
生命科学専攻 博士前期課程
推薦入試 | 一般入試 | 計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 30名 | 35名 | 65名 |
志願者数 | 34名 | 49名 | 83名 |
受験者数 | 34名 | 40名 | 74名 |
合格者数 | 34名 | 37名 | 71名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.08 | 1.04 |
生命科学専攻 博士後期課程
一般入試 | 社会人入試 | 計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 10名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 8名 | 4名 | 12名 |
受験者数 | 8名 | 4名 | 12名 |
合格者数 | 8名 | 4名 | 12名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2023年度入試結果
生命科学専攻 博士前期課程
推薦入試 | 一般入試 | 計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 30名 | 35名 | 65名 |
志願者数 | 38名 | 69名 | 107名 |
受験者数 | 38名 | 63名 | 101名 |
合格者数 | 38名 | 49名 | 87名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.29 | 1.16 |
生命科学専攻 博士後期課程
一般入試 | 社会人入試 | 計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 10名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 1名 | 0名 | 1名 |
受験者数 | 1名 | 0名 | 1名 |
合格者数 | 1名 | 0名 | 1名 |
実質倍率 | 1.00 | - | 1.00 |
2022年度入試結果
生命科学専攻 博士前期課程
推薦入試 | 一般入試 | 計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 30名 | 35名 | 65名 |
志願者数 | 37名 | 64名 | 101名 |
受験者数 | 37名 | 63名 | 100名 |
合格者数 | 37名 | 49名 | 86名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.29 | 1.16 |
生命科学専攻 博士後期課程
一般入試 | 社会人入試 | 計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 10名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 8名 | 0名 | 8名 |
受験者数 | 8名 | 0名 | 8名 |
合格者数 | 8名 | 0名 | 8名 |
実質倍率 | 1.00 | - | 1.00 |
2021年度入試結果
生命科学専攻 博士前期課程
推薦入試 | 一般入試 | 計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 30名 | 35名 | 65名 |
志願者数 | 38名 | 69名 | 107名 |
受験者数 | 38名 | 60名 | 98名 |
合格者数 | 38名 | 45名 | 83名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.33 | 1.18 |
生命科学専攻 博士後期課程
一般入試 | 社会人入試 | 計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 10名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 1名 | 1名 | 2名 |
受験者数 | 1名 | 1名 | 2名 |
合格者数 | 1名 | 1名 | 2名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2020年度入試結果
生命科学専攻 博士前期課程
推薦入試 | 一般入試 | 計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 30名 | 35名 | 65名 |
志願者数 | 38名 | 62名 | 100名 |
受験者数 | 38名 | 54名 | 92名 |
合格者数 | 38名 | 36名 | 74名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.50 | 1.24 |
生命科学専攻 博士後期課程
一般入試 | 社会人入試 | 計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 10名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 4名 | 1名 | 5名 |
受験者数 | 4名 | 1名 | 5名 |
合格者数 | 4名 | 1名 | 5名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2019年度入試結果
生命科学専攻 博士前期課程
推薦入試 | 一般入試 | 計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 30名 | 35名 | 65名 |
志願者数 | 33名 | 64名 | 97名 |
受験者数 | 33名 | 56名 | 89名 |
合格者数 | 33名 | 42名 | 75名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.33 | 1.19 |
生命科学専攻 博士後期課程
一般入試 | 社会人入試 | 計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 10名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 5名 | 0名 | 5名 |
受験者数 | 5名 | 0名 | 5名 |
合格者数 | 5名 | 0名 | 5名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 |