入試情報 大学院:薬学研究科入試結果
2025年度入試結果
薬科学専攻 修士課程
一般入試 | 計 | ||
---|---|---|---|
共通入試(一次) | 二次 | ||
募集人員 | 5名 | 若干名 | 5名 |
志願者数 | 19名 | 1名 | 20名 |
受験者数 | 17名 | 1名 | 18名 |
合格者数 | 17名 | 1名 | 18名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
薬学専攻 博士課程
一般入試 | 計 | ||
---|---|---|---|
一次 | 二次 | ||
募集人員 | 10名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 10名 | 2名 | 12名 |
受験者数 | 10名 | 2名 | 12名 |
合格者数 | 10名 | 2名 | 12名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2024年度入試結果
薬科学専攻 修士課程
一般入試 | 計 | ||
---|---|---|---|
一次 | 二次 | ||
募集人員 | 5名 | 若干名 | 5名 |
志願者数 | 1名 | 3名 | 4名 |
受験者数 | 1名 | 3名 | 4名 |
合格者数 | 1名 | 2名 | 3名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.50 | 1.33 |
薬学専攻 博士課程
一般入試 | 計 | ||
---|---|---|---|
一次 | 二次 | ||
募集人員 | 10名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 11名 | 5名 | 16名 |
受験者数 | 11名 | 5名 | 16名 |
合格者数 | 11名 | 4名 | 15名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.25 | 1.06 |
2023年度入試結果
薬科学専攻 修士課程
一般入試 | 計 | ||
---|---|---|---|
一次 | 二次 | ||
募集人員 | 5名 | 若干名 | 5名 |
志願者数 | 2名 | 4名 | 6名 |
受験者数 | 2名 | 4名 | 6名 |
合格者数 | 2名 | 4名 | 6名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
薬学専攻 博士課程
一般入試 | 計 | ||
---|---|---|---|
一次 | 二次 | ||
募集人員 | 10名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 15名 | 1名 | 16名 |
受験者数 | 15名 | 1名 | 16名 |
合格者数 | 15名 | 1名 | 16名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2022年度入試結果
薬科学専攻 修士課程
一般入試 | 計 | ||
---|---|---|---|
一次 | 二次 | ||
募集人員 | 5名 | 若干名 | 5名 |
志願者数 | 3名 | 4名 | 7名 |
受験者数 | 3名 | 4名 | 7名 |
合格者数 | 3名 | 3名 | 6名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.33 | 1.16 |
薬学専攻 博士課程
一般入試 | 計 | ||
---|---|---|---|
一次 | 二次 | ||
募集人員 | 10名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 14名 | 1名 | 15名 |
受験者数 | 14名 | 1名 | 15名 |
合格者数 | 14名 | 1名 | 15名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2021年度入試結果
薬科学専攻 修士課程
一般入試 | 計 | ||
---|---|---|---|
一次 | 二次 | ||
募集人員 | 5名 | 若干名 | 5名 |
志願者数 | 2名 | 5名 | 7名 |
受験者数 | 2名 | 5名 | 7名 |
合格者数 | 2名 | 5名 | 7名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
薬学専攻 博士課程
一般入試 | 計 | ||
---|---|---|---|
一次 | 二次 | ||
募集人員 | 10名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 13名 | 2名 | 15名 |
受験者数 | 13名 | 2名 | 15名 |
合格者数 | 13名 | 2名 | 15名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2020年度入試結果
薬科学専攻 修士課程
一般入試 | 計 | ||
---|---|---|---|
一次 | 二次 | ||
募集人員 | 5名 | 若干名 | 5名 |
志願者数 | 2名 | 6名 | 8名 |
受験者数 | 2名 | 6名 | 8名 |
合格者数 | 2名 | 6名 | 8名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
薬学専攻 博士課程
一般入試 | 計 | ||
---|---|---|---|
一次 | 二次 | ||
募集人員 | 10名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 17名 | 3名 | 20名 |
受験者数 | 17名 | 3名 | 20名 |
合格者数 | 17名 | 3名 | 20名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2019年度入試結果
薬科学専攻 修士課程
一般入試 | 特別選考 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
一次 | 二次 | 三次 | |||
募集人員 | 5名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 5名 |
志願者数 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 5名 |
受験者数 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 5名 |
合格者数 | 0名 | 2名 | 1名 | 1名 | 4名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 |
薬学専攻 博士課程
一般入試 | 計 | ||
---|---|---|---|
一次 | 二次 | ||
募集人員 | 10名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 23名 | 1名 | 24名 |
受験者数 | 23名 | 1名 | 24名 |
合格者数 | 23名 | 1名 | 24名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2018年度入試結果
薬科学専攻 修士課程
一般入試 | 特別選考 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
一次 | 二次 | |||
募集人員 | 5名 | 若干名 | 若干名 | 5名 |
志願者数 | 3名 | 1名 | 2名 | 6名 |
受験者数 | 3名 | 1名 | 2名 | 6名 |
合格者数 | 3名 | 1名 | 2名 | 6名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
薬学専攻 博士課程
一般入試 | 計 | |||
---|---|---|---|---|
一次 | 二次 | 三次 | ||
募集人員 | 10名 | 若干名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 8名 | 1名 | 1名 | 10名 |
受験者数 | 8名 | 1名 | 1名 | 10名 |
合格者数 | 8名 | 1名 | 1名 | 10名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2017年度入試結果
薬科学専攻 修士課程
一般入試 | 特別選考 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
一次 | 二次 | 三次 | |||
募集人員 | 5名 | 5名 | 若干名 | 若干名 | 5名 |
志願者数 | 1名 | 2名 | 1名 | 2名 | 6名 |
受験者数 | 1名 | 2名 | 1名 | 2名 | 6名 |
合格者数 | 0名 | 1名 | 1名 | 2名 | 4名 |
実質倍率 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
薬学専攻 博士課程
一般入試 | 計 | |
---|---|---|
一次 | ||
募集人員 | 10名 | 10名 |
志願者数 | 12名 | 12名 |
受験者数 | 12名 | 12名 |
合格者数 | 12名 | 12名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 |
2016年度入試結果
薬科学専攻 修士課程
一般入試 | 特別選考 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
一次 | 二次 | |||
募集人員 | 5名 | 若干名 | 若干名 | 5名 |
志願者数 | 1名 | 3名 | 2名 | 6名 |
受験者数 | 1名 | 3名 | 2名 | 6名 |
合格者数 | 1名 | 3名 | 2名 | 6名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
薬学専攻 博士課程
一般入試 | 計 | ||
---|---|---|---|
一次 | 二次 | ||
募集人員 | 10名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 13名 | 3名 | 16名 |
受験者数 | 13名 | 3名 | 16名 |
合格者数 | 13名 | 3名 | 16名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2015年度入試結果
薬科学専攻 修士課程
一般入試 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一次 | 二次 | 特別選考 | 三次 | ||
募集人員 | 5名 | 5名 | 若干名 | 若干名 | 5名 |
志願者数 | 1名 | 4名 | 2名 | 0名 | 7名 |
受験者数 | 1名 | 4名 | 2名 | 0名 | 7名 |
合格者数 | 0名 | 4名 | 2名 | 0名 | 6名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
薬学専攻 博士課程
一般入試 | 計 | |
---|---|---|
一次 | ||
募集人員 | 10名 | 10名 |
志願者数 | 19名 | 19名 |
受験者数 | 19名 | 19名 |
合格者数 | 16名 | 16名 |
実質倍率 | 1.19 | 1.19 |
2014年度入試結果
薬科学専攻 修士課程
一般入試 | 計 | |||
---|---|---|---|---|
一次 | 二次 | 三次 | ||
募集人員 | 5名 | 若干名 | 若干名 | 5名 |
志願者数 | 4名 | 0名 | 2名 | 6名 |
受験者数 | 4名 | 0名 | 2名 | 6名 |
合格者数 | 2名 | 0名 | 1名 | 3名 |
実質倍率 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
薬学専攻 博士課程
一般入試 | 計 | |||
---|---|---|---|---|
一次 | 二次(社会人) | 三次(社会人) | ||
募集人員 | 10名 | 若干名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 10名 | 1名 | 3名 | 14名 |
受験者数 | 10名 | 1名 | 3名 | 14名 |
合格者数 | 10名 | 1名 | 3名 | 14名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2013年度入試結果
薬科学専攻 修士課程
一般入試 | 計 | ||
---|---|---|---|
一次 | 二次 | ||
募集人員 | 5名 | 若干名 | 5名 |
志願者数 | 8名 | 7名 | 15名 |
受験者数 | 8名 | 7名 | 15名 |
合格者数 | 5名 | 2名 | 7名 |
実質倍率 | 1.60 | 3.50 | 2.14 |
薬学専攻 博士課程
一般入試 | 計 | ||
---|---|---|---|
一次 | 二次 | ||
募集人員 | 10名 | 若干名 | 10名 |
志願者数 | 2名 | 3名 | 5名 |
受験者数 | 2名 | 3名 | 5名 |
合格者数 | 2名 | 2名 | 4名 |
実質倍率 | 1.00 | 1.50 | 1.25 |