入試情報 奨学金
学部生
東京薬科大学奨学金

| 貸与 / 免除 / 給付 | 金額 | 対象者 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 特別奨学金 | 免除 | 学費の一部 (40万円) | 
 | 
 | 
| 一般奨学金(※) | 貸与 (無利子) | 60万円/年 | 全学年 | 
 | 
| 災害奨学金 | 貸与(無利子)を原則とする | 学費(授業料及び施設費)の全額または半額 | 
 | 適宜 | 
| 緊急時奨学金 | 貸与 (無利子) | 最終年度 学費不足分 | 
 | 適宜 | 
| 応急援助奨学金 | 給付 | 40万円 | 
 | 適宜 | 
※在学期間中に制度変更となる場合もあります。
日本学生支援機構奨学金

| 貸与 / 給付 | 金額(月額) | 対象者 | |
|---|---|---|---|
| 第一種 奨学金 | 貸与 (無利子) | 2万円~4万円(1万円単位)・5.4万円(最高月額)※より選択(自宅通学者) 2万円~5万円(1万円単位)・6.4万円(最高月額)※より選択(自宅外通学者) ※最高月額にて貸与を受けるには、別途基準を満たす必要があります。 | 2018年度 以降入学者 | 
| 第一種 奨学金 | 貸与 (無利子) | 月額3万円・5.4万円・6.4万円(自宅外通学者のみ)より選択 | 2017年度 以前入学者 | 
| 第二種 奨学金 | 貸与 (有利子) | 2万円~12万円(1万円単位)、14万円(薬学部のみ)より選択 | 全学年 | 
| 給付 奨学金 | 給付 | 世帯の所得金額に基づいて決定される以下の区分に応じて支給されます。 第Ⅰ区分:38,300円(42,500円)【自宅通学者】、75,800円【自宅外通学者】 第Ⅱ区分:25,600円(28,400円)【自宅通学者】、50,600円【自宅外通学者】 第Ⅲ区分:12,800円(14,200円)【自宅通学者】、25,300円【自宅外通学者】 ※生活保護(受けている扶助の種類は不問)を受けている生計維持者と同居している人及び進学後も児童養護施設等から通学する人は、カッコ内の金額となります。 ※上述の区分に応じて授業料・入学金(新入生のみ)の減免も行われます。 | 全学年 (住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯) | 
| その他の奨学金 (地方自治体奨学金等) | 募集時期・給付 / 貸与・金額については、各種団体による。学内奨学金掲示板にて募集。 | 
|---|
学力基準

| 東京薬科大学一般奨学金 (貸与) | 1年生 | 高校における成績の評定平均値が3.5以上であること | 
|---|---|---|
| 2年生以上 | 大学(学部)における成績が3/4以内であること | |
| 日本学生支援機構第一種奨学金 (貸与) | 1年生 | 高校における成績の評定平均値が3.5以上であること | 
| 2年生以上 | 大学(学部)における成績が1/3以内であること | |
| 日本学生支援機構第二種奨学金 (貸与) | 1年生 | 高校における成績が平均水準以上であること | 
| 2年生以上 | 前年度の成績が水準以上であること (留年していないこと) | |
| 日本学生支援機構給付奨学金 | 1年生 | 高校における成績の評定平均値が3.5以上であること、又は、大学入学者選抜試験の成績が入学者の1/2以内であること | 
| 2年生以上 | 大学(学部)における成績が1/2以内であること(留年していないこと) | 
※日本学生支援機構貸与奨学金において、両親ともに住民税が非課税である場合は、別途基準が定められています。
奨学金の併用について
日本学生支援機構第一種奨学金と日本学生支援機構第二種奨学金、日本学生支援機構給付奨学金と日本学生支援機構第一種奨学金(給付奨学金の支援区分によって制限あり)及び日本学生支援機構第二種奨学金、東京薬科大学一般奨学金と日本学生支援機構第二種奨学金は、併用することができます。ただし、併用には基準が別に設けられています。
大学院生

| 貸与 / 免除 | 金額 | 対象者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 東京薬科大学 | 特別奨学金 | 免除 | 学費の一部(30万円)を2年間 | 各研究科推薦入試による入学者、一般入試による入学者。博士前期(修士)課程のみ。※1 | 
| 一般奨学金 | 貸与 (無利子) | 55万円/年 | 全学年 | |
| 災害奨学金 | 貸与(無利子)または免除 | 学費(授業料及び施設費)の全額または半額 | 
 | |
| 日本学生支援機構 | 第一種 奨学金 | 貸与 (無利子) | 月額5万円・8.8万円より選択 | 修士課程 | 
| 月額8万円・12.2万円より選択 | 博士課程 | |||
| 第二種 奨学金 | 貸与 (有利子) | 月額5万円・8万円・10万円・13万円・15万円より選択 | 全学年 | |
- 
※1薬学研究科(薬科学専攻):入学者の内、入学試験の成績上位者1名。
 生命科学研究科:推薦入試による入学者の内、成績上位者2名及び一般入試による入学者の内、成績上位者2名。
本件に関するお問い合わせ
- 東京薬科大学 学生サポートセンター 奨学金係
- 
- TEL:042-676-8878(8:45~17:00 月~金、祝日は除く)
- 問い合わせフォーム
 










