大学紹介 専任教員数・専任職員数
年齢別専任教員数・専任職員数
(2025年5月1日現在)
薬学部
職位 | 性別 | 66歳 ~ |
61歳 ~ 65歳 |
56歳 ~ 60歳 |
51歳 ~ 55歳 |
46歳 ~ 50歳 |
41歳 ~ 45歳 |
36歳 ~ 40歳 |
31歳 ~ 35歳 |
26歳 ~ 30歳 |
25歳 以下 |
計 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 男性 | 0 | 13 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 |
57.9 |
女性 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
構成比率 | 0.0% | 37.8% | 43.2% |
8.1% |
8.1% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
准教授 | 男性 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 51.6 |
女性 | 0 | 1 | 2 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
構成比率 | 0.0% | 12.1% | 21.2% |
21.2% |
18.2% | 27.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
講師 | 男性 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 45.6 |
女性 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
構成比率 | 0.0% | 3.2% | 12.9% | 3.2% | 29.0% | 16.1% | 35.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
助教 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 22 | 38.4 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
構成比率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.3% | 10.3% | 13.8% | 24.1% | 24.1% | 17.2% | 0.0% | 100.0% | ||
助手 | 男性 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 35.7 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
構成比率 | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0.0% | 55.6% | 0.0% | 100.0% | ||
学部 合計 |
男性 | 0 | 17 | 22 | 11 | 18 | 18 | 17 | 5 | 9 | 0 | 117 |
48.2 |
女性 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | ||
構成比率 | 0.0% | 14.4% | 19.4% | 10.1% | 15.1% | 14.4% | 14.4% | 5.0% | 7.2% | 0.0% | 100.0% |
生命科学部
職位 | 性別 | 66歳 ~ |
61歳 ~ 65歳 |
56歳 ~ 60歳 |
51歳 ~ 55歳 |
46歳 ~ 50歳 |
41歳 ~ 45歳 |
36歳 ~ 40歳 |
31歳 ~ 35歳 |
26歳 ~ 30歳 |
25歳 以下 |
計 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 男性 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56.2 |
女性 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
構成比率 | 0.0% | 31.8% | 27.3% | 18.2% | 13.6% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
准教授 | 男性 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53.4 |
女性 | 0 | 0 | 1 |
0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
構成比率 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
14.3% |
21.4% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
講師 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.2 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
構成比率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 16.7% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
助教 | 男性 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 42.9 |
女性 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
構成比率 | 0.0% | 0.0% | 15.8% | 5.3% | 10.5% | 21.1% | 26.3% | 15.8% | 5.3% | 0.0% | 100.0% | ||
助手 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
構成比率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
学部 合計 |
男性 | 0 | 5 | 14 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 48 | 50.8 |
女性 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
構成比率 | 0.0% | 11.5% | 26.2% | 18.0% | 14.8% | 13.1% | 9.8% | 4.9% | 1.6% | 0.0% | 100.0% |
大学合計
性別 | 66歳 ~ |
61歳 ~ 65歳 |
56歳 ~ 60歳 |
51歳 ~ 55歳 |
46歳 ~ 50歳 |
41歳 ~ 45歳 |
36歳 ~ 40歳 |
31歳 ~ 35歳 |
26歳 ~ 30歳 |
25歳 以下 |
計 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 0 | 22 | 36 | 21 | 24 | 23 | 22 | 8 | 9 | 0 | 165 | 49.0 |
女性 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 | |
構成比率 | 0.0% | 13.5% | 21.5% | 12.5% | 15.0% | 14.0% | 13.0% | 5.0% | 5.5% | 0.0% | 100.0% |
事務職員
性別 | 66歳 ~ |
61歳 ~ 65歳 |
56歳 ~ 60歳 |
51歳 ~ 55歳 |
46歳 ~ 50歳 |
41歳 ~ 45歳 |
36歳 ~ 40歳 |
31歳 ~ 35歳 |
26歳 ~ 30歳 |
25歳 以下 |
計 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 5 | 3 | 2 | 62 | 46.4 |
女性 | 0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 39 | |
構成比率 | 0.0% | 13.9% | 12.9% | 13.9% | 11.9% | 13.9% | 13.9% | 8.9% | 5.9% | 5.0% | 100.0% |
専任教員と非常勤教員の比率
(2025年5月1日現在)
専任教員数 | 非常勤教員数 | 比率 | ||
---|---|---|---|---|
専任 | 非常勤 | |||
薬学部 | 139 | 32 | 81.3% | 18.7% |
生命科学部 | 61 | 39 | 61.0% | 39.0% |
教員一人あたりの学生数
(2025年5月1日現在)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 専任教員数(A) | 144 | 142 | 142 | 144 | 140 | 143 | 139 |
学部学生数(B) | 2,607 | 2,681 | 2,680 | 2,700 | 2,801 | 2,820 | 2,836 | |
B / A | 18.1 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 20.0 | 19.7 | 20.4 | |
生命科学部 | 専任教員数(A) | 63 | 60 | 61 | 63 | 61 | 61 | 61 |
学部学生数(B) | 947 | 944 | 944 | 943 | 965 | 980 | 1,018 | |
B / A | 15.0 | 15.7 | 15.5 | 15.0 | 15.8 | 16.1 | 16.7 | |
合計 | 専任教員数(A) | 207 | 202 | 203 | 207 | 201 | 204 | 200 |
学部学生数(B) | 3,554 | 3,625 | 3,624 | 3,643 | 3,766 | 3,800 | 3,854 | |
B / A | 17.2 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 18.7 | 18.6 | 19.3 |
-
※専任教員数には、助手を含む。