入試情報 生命科学部入試結果
2024年度 生命科学部入学試験 結果
方式 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 研究型 | 分子生命科学科 | 分子:6名 応用:6名 医科:7名 |
4名 | 4名 | 3名 | 1.3 |
応用生命科学科 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0 | |||
生命医科学科 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.0 | |||
講義型 | 分子生命科学科 | 20名 | 18名 | 15名 | 1.2 | ||
応用生命科学科 | 12名 | 11名 | 10名 | 1.1 | |||
生命医科学科 | 32名 | 32名 | 20名 | 1.6 | |||
一般公募制 (専願制) |
分子生命科学科 | 8名 | 5名 | 5名 | 4名 | 1.3 | |
応用生命科学科 | 6名 | 4名 | 4名 | 3名 | 1.3 | ||
生命医科学科 | 10名 | 11名 | 11名 | 9名 | 1.2 | ||
一般公募制 (併願制) |
分子生命科学科 | 10名 | 23名 | 23名 | 18名 | 1.3 | |
応用生命科学科 | 9名 | 21名 | 21名 | 15名 | 1.4 | ||
生命医科学科 | 13名 |
36名 |
36名 | 28名 | 1.3 | ||
指定校制 | 分子生命科学科 | 学部全体で30名 | 18名 | 18名 | 18名 | 1.0 | |
応用生命科学科 | 15名 | 15名 | 15名 | 1.0 | |||
生命医科学科 | 10名 | 10名 | 10名 | 1.0 | |||
A方式Ⅰ期 | 分子生命科学科 | 7名 | 129名 | 129名 | 78名 | 1.7 | |
応用生命科学科 | 5名 | 198名 | 198名 | 127名 | 1.6 | ||
生命医科学科 | 8名 | 210名 | 210名 | 132名 | 1.6 | ||
A方式Ⅱ期 | 分子生命科学科 | 4名 | 8名 | 8名 | 6名 | 1.3 | |
応用生命科学科 | 3名 | 11名 | 11名 | 9名 | 1.2 | ||
生命医科学科 | 6名 | 22名 | 22名 | 17名 | 1.3 | ||
B方式 | 分子命科学科 | 13名 | 136名 | 134名 | 34名 | 3.9 | |
応用生命科学科 | 12名 | 131名 | 121名 | 33名 | 3.7 | ||
生命医科学科 | 17名 | 133名 | 127名 | 35名 | 3.6 | ||
T方式 | 分子生命科学科 | 8名 | 152名 | 132名 | 31名 | 4.3 | |
応用生命科学科 | 7名 | 158名 | 135名 | 29名 | 4.7 | ||
生命医科学科 | 10名 | 154名 | 133名 | 32名 | 4.2 | ||
C方式 | 分子生命科学科 | 5名 | 36名 | 27名 | 19名 | 1.4 | |
応用生命科学科 | 3名 | 15名 | 10名 | 7名 | 1.4 | ||
生命医科学科 | 7名 | 32名 | 26名 | 19名 | 1.4 | ||
TOUYAKU修学支援特別選抜 | 分子生命科学科 | 若干名 | 2名 | 2名 | 0名 | ||
応用生命科学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
生命医科学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
社会人特別選抜 | 分子生命科学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||
応用生命科学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
生命医科学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 |
-
※上記合格者には第2、第3志望の合格者は含まない。
-
※第2志望、第3志望合格者は以下の通り。
- 講義型AO
- 第2志望合格者 分子生命科学科 2名 / 第3志望合格者 応用生命科学科 1名
- C方式
- 第3志望合格者 応用生命科学科 3名
得点状況一覧
方式 | 満点 | 学科名 | 合格者平均点 | 合格者最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年度 | A方式Ⅰ期 | 600点 | 分子生命科学科 | 420点 | 361点 |
応用生命科学科 | 411点 | 353点 | |||
生命医科学科 | 433点 | 376点 | |||
A方式Ⅱ期 | 300点 | 分子生命科学科 |
199点 |
183点 | |
応用生命科学科 | 216点 | 195点 | |||
生命医科学科 | 219点 | 193点 | |||
B方式 | 300点 | 分子生命科学科 | 204点 | 182点 | |
応用生命科学科 | 205点 | 183点 | |||
生命医科学科 | 210点 | 186点 | |||
T方式 | 300点 | 分子生命科学科 | 201点 | 174点 | |
応用生命科学科 | 208点 | 188点 | |||
生命医科学科 | 209点 | 183点 | |||
C方式 | 200点 | 分子生命科学科 | 123点 | 99点 | |
応用生命科学科 | 122点 | 100点 | |||
生命医科学科 | 137点 | 105点 |
-
※B方式は参考値(合否判定は偏差値を用いる)
-
※C方式は第2、第3志望合格者を除く。
-
※総合型選抜、学校推薦型選抜の得点状況は非公表。
2023年度 生命科学部入学試験 結果
方式 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 総合型選抜 | 研究型 | 分子生命科学科 | 分子:6名 応用:6名 医科:7名 |
5名 | 5名 | 5名 | 1.0 |
応用生命科学科 | 3名 | 3名 | 2名 | 1.5 | ||||
生命医科学科 | 0名 | 0名 | 0名 | |||||
講義型 | 分子生命科学科 | 19名 | 19名 | 17名 | 1.1 | |||
応用生命科学科 | 9名 | 9名 | 8名 | 1.1 | ||||
生命医科学科 | 24名 | 24名 | 22名 | 1.1 | ||||
学校推薦型選抜 | 一般公募制 (専願制) |
分子生命科学科 | 8名 | 13名 | 13名 | 9名 | 1.4 | |
応用生命科学科 | 6名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 | |||
生命医科学科 | 10名 | 12名 | 12名 | 9名 | 1.3 | |||
一般公募制 (併願制) |
分子生命科学科 | 10名 | 26名 | 26名 | 22名 | 1.2 | ||
応用生命科学科 | 9名 | 15名 | 15名 | 14名 | 1.1 | |||
生命医科学科 | 13名 | 34名 | 33名 | 24名 | 1.4 | |||
指定校制 | 分子生命科学科 | 学部全体で30名 | 16名 | 16名 | 16名 | 1.0 | ||
応用生命科学科 | 12名 | 12名 | 12名 | 1.0 | ||||
生命医科学科 | 21名 | 21名 | 21名 | 1.0 | ||||
一般選抜 | A方式Ⅰ期 | 分子生命科学科 | 7名 | 113名 | 113名 | 79名 | 1.4 | |
応用生命科学科 | 5名 | 165名 | 165名 | 120名 | 1.4 | |||
生命医科学科 | 8名 | 198名 | 197名 | 148名 | 1.3 | |||
A方式Ⅱ期 | 分子生命科学科 | 4名 | 10名 | 10名 | 5名 | 2.0 | ||
応用生命科学科 | 3名 | 16名 | 16名 | 5名 | 3.2 | |||
生命医科学科 | 6名 | 18名 | 18名 | 6名 | 3.0 | |||
B方式Ⅰ期 | 分子命科学科 | 13名 | 123名 | 117名 | 33名 | 3.5 | ||
応用生命科学科 | 12名 | 131名 | 122名 | 41名 | 3.0 | |||
生命医科学科 | 17名 | 141名 | 128名 | 38名 | 3.4 | |||
B方式Ⅱ期 | 分子生命科学科 | 8名 | 120名 | 113名 | 32名 | 3.5 | ||
応用生命科学科 | 7名 | 118名 | 111名 | 39名 | 2.8 | |||
生命医科学科 | 10名 | 128名 | 119名 | 28名 | 4.3 | |||
C方式 | 分子生命科学科 | 5名 | 28名 | 20名 | 10名 | 2.0 | ||
応用生命科学科 | 3名 | 23名 | 16名 | 4名 | 4.0 | |||
生命医科学科 | 7名 | 46名 | 34名 | 9名 | 3.8 | |||
社会人特別選抜 | 分子生命科学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
応用生命科学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
生命医科学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 |
-
※上記合格者には第2、第3志望の合格者は含まない。
-
※第2志望、第3志望合格者は以下の通り。
- C方式
- 第2志望合格者 分子生命科学科 4名、応用生命科学科 4名 / 第3志望合格者 分子生命科学科 1名
得点状況一覧
方式 | 満点 | 学科名 | 合格者平均点 | 合格者最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | A方式Ⅰ期 | 600点 | 分子生命科学科 | 412点 | 343点 |
応用生命科学科 | 396点 | 326点 | |||
生命医科学科 | 422点 | 352点 | |||
A方式Ⅱ期 | 300点 | 分子生命科学科 | 217点 | 195点 | |
応用生命科学科 | 200点 | 191点 | |||
生命医科学科 | 215点 | 190点 | |||
B方式Ⅰ期 | 300点 | 分子生命科学科 | 207点 | 186点 | |
応用生命科学科 | 203点 | 177点 | |||
生命医科学科 | 210点 | 191点 | |||
B方式Ⅱ期 | 200点 | 分子生命科学科 | 140点 | 123点 | |
応用生命科学科 | 134点 | 113点 | |||
生命医科学科 | 142点 | 123点 | |||
C方式 | 200点 | 分子生命科学科 | 138点 | 116点 | |
応用生命科学科 | 144点 | 128点 | |||
生命医科学科 | 152点 | 142点 |
-
※B方式は参考値(合否判定は偏差値を用いる)
-
※C方式は第2、第3志望合格者を除く。
-
※総合型選抜、学校推薦型選抜の得点状況は非公表。
2022年度 生命科学部入学試験 結果
方式 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 総合型選抜 | 研究型 | 分子生命科学科 | 分子:6名 応用:6名 医科:7名 |
1名 | 1名 | 1名 | 1.0 |
応用生命科学科 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.0 | ||||
生命医科学科 | 5名 | 5名 | 3名 | 1.7 | ||||
講義型 | 分子生命科学科 | 14名 | 14名 | 13名 | 1.1 | |||
応用生命科学科 | 14名 | 14名 | 13名 | 1.1 | ||||
生命医科学科 | 15名 | 15名 | 12名 | 1.3 | ||||
学校推薦型選抜 | 一般公募制 (専願制) |
分子生命科学科 | 8名 | 11名 | 10名 | 10名 | 1.0 | |
応用生命科学科 | 6名 | 6名 | 6名 | 5名 | 1.2 | |||
生命医科学科 | 10名 | 10名 | 10名 | 9名 | 1.1 | |||
一般公募制 (併願制) |
分子生命科学科 | 10名 | 26名 | 25名 | 21名 | 1.2 | ||
応用生命科学科 | 9名 | 21名 | 20名 | 17名 | 1.2 | |||
生命医科学科 | 13名 | 31名 | 30名 | 28名 | 1.1 | |||
指定校制 | 分子生命科学科 | 学部全体で30名 | 18名 | 18名 | 18名 | 1.0 | ||
応用生命科学科 | 9名 | 9名 | 9名 | 1.0 | ||||
生命医科学科 | 13名 | 13名 | 13名 | 1.0 | ||||
一般選抜 | A方式Ⅰ期 | 分子生命科学科 | 7名 | 138名 | 138名 | 88名 | 1.6 | |
応用生命科学科 | 5名 | 187名 | 185名 | 127名 | 1.5 | |||
生命医科学科 | 8名 | 194名 | 194名 | 144名 | 1.3 | |||
A方式Ⅱ期 | 分子生命科学科 | 4名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.0 | ||
応用生命科学科 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.0 | |||
生命医科学科 | 6名 | 10名 | 10名 | 8名 | 1.3 | |||
B方式Ⅰ期 | 分子命科学科 | 13名 | 142名 | 130名 | 35名 | 3.7 | ||
応用生命科学科 | 12名 | 137名 | 123名 | 47名 | 2.6 | |||
生命医科学科 | 17名 | 144名 | 130名 | 38名 | 3.4 | |||
B方式Ⅱ期 | 分子生命科学科 | 8名 | 113名 | 107名 | 31名 | 3.5 | ||
応用生命科学科 | 7名 | 128名 | 115名 | 42名 | 2.7 | |||
生命医科学科 | 10名 | 127名 | 114名 | 29名 | 3.9 | |||
C方式 | 分子生命科学科 | 5名 | 13名 | 11名 | 5名 | 2.2 | ||
応用生命科学科 | 3名 | 11名 | 8名 | 6名 | 1.3 | |||
生命医科学科 | 7名 | 34名 | 26名 | 14名 | 1.9 | |||
社会人特別選抜 | 分子生命科学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
応用生命科学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ||||
生命医科学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 |
-
※上記合格者には第2、第3志望の合格者は含まない。第2、第3志望合格者数は以下の通り。
- 講義型AO
- 第2志望合格者数 応用生命科学科 1名
得点状況一覧
方式 | 満点 | 学科名 | 合格者平均点 | 合格者最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度 | A方式Ⅰ期 | 600点 | 分子生命科学科 | 407点 | 343点 |
応用生命科学科 | 399点 | 330点 | |||
生命医科学科 | 410点 | 326点 | |||
A方式Ⅱ期 | 300点 | 分子生命科学科 | 180点 | 155点 | |
応用生命科学科 | 173点 | 161点 | |||
生命医科学科 | 182点 | 135点 | |||
B方式Ⅰ期 | 300点 | 分子生命科学科 | 204点 | 174点 | |
応用生命科学科 | 200点 | 172点 | |||
生命医科学科 | 210点 | 185点 | |||
B方式Ⅱ期 | 200点 | 分子生命科学科 | 142点 | 121点 | |
応用生命科学科 | 135点 | 115点 | |||
生命医科学科 | 140点 | 123点 | |||
C方式 | 200点 | 分子生命科学科 | 99点 | 86点 | |
応用生命科学科 | 106点 | 95点 | |||
生命医科学科 | 116点 | 93点 |
-
※B方式は参考値(合否判定は偏差値を用いる)
-
※C方式は第2、第3志望合格者を除く。
-
※総合型選抜、学校推薦型選抜の得点状況は非公表。