入試情報 薬学部入試結果
2024年度 薬学部入学試験 結果
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 総合型選抜 | AO | 50名 | 152名 | 151名 | 89名 | 1.7 |
学校推薦型選抜 | 一般公募制 | 50名 | 271名 | 264名 | 181名 | 1.5 | |
指定校制 | 120名 | 169名 | 169名 | 169名 | 1.0 | ||
一般選抜 | A方式 | 30名 | 783名 | 782名 | 303名 | 2.6 | |
B方式 | 130名 | 907名 | 866名 | 177名 | 4.9 | ||
T方式 | 40名 | 390名 | 313名 | 89名 | 3.5 | ||
社会人特別選抜 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
帰国生徒特別選抜 | 若干名 | 3名 | 2名 | 0名 | |||
TOUYAKU修学支援特別選抜 | 若干名 | 3名 | 3名 | 0名 |
得点状況
満点 | 合格者平均点 | 合格者最低点 | |||
---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 一般選抜 | A方式 | 600点 | 443点 | 390点 |
B方式 | 350点 | 270点 | 245点 | ||
T方式 | 300点 | 194点 | 168点 |
-
※総合型選抜、学校推薦型選抜の得点は非公表
2023年度 薬学部入学試験 結果
薬学部 男子部(全区分) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
2023年度 | 総合型選抜 | AO | 25名 | 52名 | 52名 | 33名 | 1.6 |
学校推薦型選抜 | 一般公募制 | 25名 | 83名 | 81名 | 60名 | 1.4 | |
指定校制 | 60名 | 57名 | 57名 | 57名 | 1.0 | ||
一般選抜 | A方式 | 15名 | 234名 | 232名 | 118名 | 2.0 | |
B方式Ⅰ期 | 65名 | 396名 | 375名 | 173名 | 2.2 | ||
B方式Ⅱ期 | 20名 | 222名 | 141名 | 66名 | 2.1 | ||
社会人特別選抜 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 | ||
帰国生徒特別選抜 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 |
薬学部 女子部(全区分) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
2023年度 | 総合型選抜 | AO | 25名 | 82名 | 81名 | 39名 | 2.1 |
学校推薦型選抜 | 一般公募制 | 25名 | 174名 | 173名 | 98名 | 1.8 | |
指定校制 | 60名 | 119名 | 119名 | 119名 | 1.0 | ||
一般選抜 | A方式 | 15名 | 326名 | 325名 | 142名 | 2.3 | |
B方式Ⅰ期 | 65名 | 538名 | 525名 | 139名 | 3.8 | ||
B方式Ⅱ期 | 20名 | 265名 | 188名 | 80名 | 2.4 | ||
社会人特別選抜 | 若干名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2.0 | ||
帰国生徒特別選抜 | 若干名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2.0 |
得点状況
満点 | 男子部 | 女子部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者平均点 | 合格者最低点 | 合格者平均点 | 合格者最低点 | ||||
2023年度 | 一般選抜 | A方式 | 600点 | 433点 | 366点 | 452点 | 402点 |
B方式Ⅰ期 | 350点 | 259点 | 212点 | 286点 | 255点 | ||
B方式Ⅱ期 | 300点 | 194点 | 151点 | 208点 | 168点 |
-
※総合型選抜、学校推薦型選抜の得点は非公表
2022年度 薬学部入学試験 結果
薬学部 男子部(全区分) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
2022年度 | 総合型選抜 | AO | 25名 | 66名 | 66名 | 36名 | 1.8 |
学校推薦型選抜 | 一般公募制 | 25名 | 88名 | 87名 | 42名 | 2.1 | |
指定校制 | 60名 | 70名 | 70名 | 70名 | 1.0 | ||
一般選抜 | A方式 | 15名 | 197名 | 197名 | 62名 | 3.2 | |
B方式 | 65名 | 499名 | 477名 | 166名 | 2.9 | ||
S方式 | 20名 | 191名 | 127名 | 64名 | 2.0 | ||
社会人特別選抜 | 若干名 | 3名 | 3名 | 1名 | |||
帰国生徒特別選抜 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 |
薬学部 女子部(全区分) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
2022年度 | 総合型選抜 | AO | 25名 | 84名 | 81名 | 37名 | 2.2 |
学校推薦型選抜 | 一般公募制 | 25名 | 173名 | 173名 | 76名 | 2.3 | |
指定校制 | 60名 | 137名 | 137名 | 137名 | 1.0 | ||
一般選抜 | A方式 | 15名 | 235名 | 235名 | 93名 | 2.5 | |
B方式 | 65名 | 480名 | 455名 | 134名 | 3.4 | ||
S方式 | 20名 | 143名 | 103名 | 46名 | 2.2 | ||
社会人特別選抜 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||
帰国生徒特別選抜 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 |
得点状況
満点 | 男子部 | 女子部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者平均点 | 合格者最低点 | 合格者平均点 | 合格者最低点 | ||||
2022年度 | 一般選抜 | A方式 | 600点 | 426点 | 386点 | 434点 | 385点 |
B方式 | 350点 | 245点 | 211点 | 260点 | 228点 | ||
S方式 | 400点 | 245点 | 210点 | 261点 | 232点 |
-
※総合型選抜、学校推薦型選抜の得点は非公表